Прайс-лист
Кладочные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Черновая кирпичная кладка | м3 | 4350 |
| Кладка блоков (Газосиликат, термоблок, пеноблок) | м3 | 3400 |
| Кирпичная кладка в ½ кирпича | м2 | 1360 |
| Устройство вентканалов в кладке (1 канал) | м.п. | 1250 |
| Кладка дымохода (1 канал) | м.п. | 2600 |
| Кладка дымохода (2 канала) | м.п. | 3500 |
| Кладка дымохода (3 канала) | м.п. | 4400 |
| Кладка природного камня (Бутовая кладка) | м3 | 4300 |
| Кладка облицовочным кирпичём | м2 | 2770 |
| Кладка столбов облицовочным кирпичём | м.п. | 3570 |
| Кладка перегородок гипсовый блок | м2 | 1050 |
| Приготовление растворов | м3 | 2460 |
Как заказать?
- Позвоните нам — мастер приедет к вам в удобное время.
- Честные цены, качественная работа, гарантия на все услуги!
- Профессиональное выполнение работ — быстро, надежно, доступно!